
Foto: ESPN
INDIANA PACERS · #10
Kelly Oubre Jr.
- Posición
- F-G
- Dorsal
- 10
- Edad
- 30 años
- Altura
- 203 cm
- Peso
- 92 kg
- Lugar de nacimiento
- Henderson, NV, USA
Actualizado: · Estadísticas NBA de temporada regular
Temporada 2026–27
Temporada regular · promedios por partido, excepto PJ y porcentajes.
9,4PUNTOS
2,6REBOTES
1,6ASISTENCIAS
7PARTIDOS
| Temporada | PJ | MIN | PTS | REB | AST | ROB | TAP | TC% | 3P% | TL% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | 7 | 23,1 | 9,4 | 2,6 | 1,6 | 0,3 | 0,7 | 42,9 | 25,9 | 68,8 |
Carrera NBA
Temporada regular · promedios por partido, excepto PJ y porcentajes.
13,3PUNTOS
4,6REBOTES
1,2ASISTENCIAS
712PARTIDOS
| Temporada | PJ | MIN | PTS | REB | AST | ROB | TAP | TC% | 3P% | TL% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carrera | 712 | 27,4 | 13,3 | 4,6 | 1,2 | 1,1 | 0,5 | 44,0 | 32,7 | 75,1 |
Temporada por temporada
| Temporada | Equipo | PJ | MIN | PTS | REB | AST | ROB | TAP | TC% | 3P% | TL% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | IND | 7 | 23,1 | 9,4 | 2,6 | 1,6 | 0,3 | 0,7 | 42,9 | 25,9 | 68,8 |
| 2025-26 | PHI | 50 | 31,5 | 14,1 | 5,0 | 1,6 | 1,4 | 0,5 | 46,7 | 36,0 | 76,6 |
| 2024-25 | PHI | 60 | 34,6 | 15,1 | 6,1 | 1,8 | 1,5 | 0,5 | 47,0 | 29,3 | 75,1 |
| 2023-24 | PHI | 68 | 30,2 | 15,4 | 5,0 | 1,5 | 1,1 | 0,7 | 44,1 | 31,1 | 75,0 |
| 2022-23 | CHA | 48 | 32,3 | 20,3 | 5,2 | 1,1 | 1,4 | 0,4 | 43,1 | 31,9 | 76,0 |
| 2021-22 | CHA | 76 | 26,3 | 15,0 | 4,0 | 1,1 | 1,0 | 0,4 | 44,0 | 34,5 | 66,7 |
| 2020-21 | GS | 55 | 30,7 | 15,4 | 6,0 | 1,3 | 1,0 | 0,8 | 43,9 | 31,6 | 69,5 |
| 2019-20 | PHX | 56 | 34,5 | 18,7 | 6,4 | 1,5 | 1,3 | 0,7 | 45,2 | 35,2 | 78,0 |
| 2018-19 | TOT | 69 | 28,0 | 15,2 | 4,7 | 1,2 | 1,2 | 0,9 | 44,5 | 32,0 | 77,5 |
| 2017-18 | WSH | 81 | 27,5 | 11,8 | 4,5 | 1,2 | 1,0 | 0,4 | 40,3 | 34,1 | 82,0 |
| 2016-17 | WSH | 79 | 20,3 | 6,3 | 3,3 | 0,6 | 0,7 | 0,2 | 42,1 | 28,7 | 75,8 |
| 2015-16 | WSH | 63 | 10,7 | 3,7 | 2,1 | 0,2 | 0,3 | 0,1 | 42,7 | 31,6 | 63,3 |
TOT: total combinado de todos los equipos de esa temporada. La carrera incluye todos sus equipos NBA, sin playoffs. No se promedian los promedios anuales.
PJ: partidos · MIN: minutos · PTS: puntos · REB: rebotes · AST: asistencias · ROB: robos · TAP: tapas · TC: tiros de campo · 3P: triples · TL: tiros libres. —: dato no disponible. Deslizá la tabla para ver todas las columnas.
Fuentes: ESPN · Estadísticas ↗ESPN · Ficha ↗
