
Foto: ESPN
INDIANA PACERS · #9
T.J. McConnell
- Posición
- G
- Dorsal
- 9
- Edad
- 34 años
- Altura
- 185 cm
- Peso
- 86 kg
- Lugar de nacimiento
- Pittsburgh, PA, USA
Actualizado: · Estadísticas NBA de temporada regular
Temporada 2026–27
Temporada regular · promedios por partido, excepto PJ y porcentajes.
—PUNTOS
—REBOTES
—ASISTENCIAS
—PARTIDOS
Sin estadísticas verificadas para esta temporada.
Carrera NBA
Temporada regular · promedios por partido, excepto PJ y porcentajes.
7,8PUNTOS
2,9REBOTES
5,0ASISTENCIAS
762PARTIDOS
| Temporada | PJ | MIN | PTS | REB | AST | ROB | TAP | TC% | 3P% | TL% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carrera | 762 | 20,8 | 7,8 | 2,9 | 5,0 | 1,2 | 0,2 | 51,8 | 34,3 | 78,2 |
Temporada por temporada
| Temporada | Equipo | PJ | MIN | PTS | REB | AST | ROB | TAP | TC% | 3P% | TL% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | IND | 56 | 17,2 | 9,4 | 2,2 | 5,1 | 1,0 | 0,2 | 53,8 | 32,0 | 86,2 |
| 2024-25 | IND | 79 | 17,9 | 9,1 | 2,4 | 4,4 | 1,1 | 0,3 | 51,9 | 30,6 | 74,0 |
| 2023-24 | IND | 71 | 18,2 | 10,2 | 2,7 | 5,5 | 1,0 | 0,1 | 55,6 | 40,9 | 79,0 |
| 2022-23 | IND | 75 | 20,3 | 8,7 | 3,1 | 5,3 | 1,1 | 0,1 | 54,3 | 44,1 | 85,3 |
| 2021-22 | IND | 27 | 24,1 | 8,5 | 3,3 | 4,9 | 1,1 | 0,4 | 48,1 | 30,3 | 82,6 |
| 2020-21 | IND | 69 | 26,0 | 8,6 | 3,7 | 6,6 | 1,9 | 0,3 | 55,9 | 31,3 | 68,8 |
| 2019-20 | IND | 71 | 18,7 | 6,5 | 2,7 | 5,0 | 0,8 | 0,2 | 51,6 | 29,4 | 83,3 |
| 2018-19 | PHI | 76 | 19,3 | 6,4 | 2,3 | 3,4 | 1,0 | 0,2 | 52,5 | 33,3 | 78,4 |
| 2017-18 | PHI | 76 | 22,4 | 6,3 | 3,0 | 4,0 | 1,2 | 0,2 | 49,9 | 43,5 | 79,5 |
| 2016-17 | PHI | 81 | 26,3 | 6,9 | 3,1 | 6,6 | 1,7 | 0,1 | 46,1 | 20,0 | 81,1 |
| 2015-16 | PHI | 81 | 19,8 | 6,1 | 3,1 | 4,5 | 1,2 | 0,1 | 47,0 | 34,8 | 63,4 |
TOT: total combinado de todos los equipos de esa temporada. La carrera incluye todos sus equipos NBA, sin playoffs. No se promedian los promedios anuales.
PJ: partidos · MIN: minutos · PTS: puntos · REB: rebotes · AST: asistencias · ROB: robos · TAP: tapas · TC: tiros de campo · 3P: triples · TL: tiros libres. —: dato no disponible. Deslizá la tabla para ver todas las columnas.
Fuentes: ESPN · Estadísticas ↗ESPN · Ficha ↗
