
Foto: ESPN
INDIANA PACERS · #22
Larry Nance Jr.
- Posición
- F-C
- Dorsal
- 22
- Edad
- 33 años
- Altura
- 198 cm
- Peso
- 111 kg
- Lugar de nacimiento
- Akron, OH, USA
Actualizado: · Estadísticas NBA de temporada regular
Temporada 2026–27
Temporada regular · promedios por partido, excepto PJ y porcentajes.
3,3PUNTOS
3,1REBOTES
0,6ASISTENCIAS
7PARTIDOS
| Temporada | PJ | MIN | PTS | REB | AST | ROB | TAP | TC% | 3P% | TL% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | 7 | 16,3 | 3,3 | 3,1 | 0,6 | 1,1 | 0,3 | 33,3 | 31,3 | 40,0 |
Carrera NBA
Temporada regular · promedios por partido, excepto PJ y porcentajes.
7,4PUNTOS
5,9REBOTES
1,8ASISTENCIAS
588PARTIDOS
| Temporada | PJ | MIN | PTS | REB | AST | ROB | TAP | TC% | 3P% | TL% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carrera | 588 | 22,4 | 7,4 | 5,9 | 1,8 | 1,1 | 0,5 | 53,3 | 35,1 | 69,0 |
Temporada por temporada
| Temporada | Equipo | PJ | MIN | PTS | REB | AST | ROB | TAP | TC% | 3P% | TL% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | IND | 7 | 16,3 | 3,3 | 3,1 | 0,6 | 1,1 | 0,3 | 33,3 | 31,3 | 40,0 |
| 2025-26 | CLE | 35 | 12,8 | 3,7 | 2,7 | 1,0 | 0,6 | 0,2 | 41,9 | 33,3 | 46,2 |
| 2024-25 | ATL | 24 | 19,3 | 8,5 | 4,3 | 1,6 | 0,8 | 0,5 | 51,6 | 44,7 | 69,2 |
| 2023-24 | NO | 61 | 19,9 | 5,7 | 5,0 | 1,9 | 1,0 | 0,3 | 57,3 | 41,5 | 77,0 |
| 2022-23 | NO | 65 | 21,2 | 6,8 | 5,4 | 1,8 | 0,9 | 0,6 | 61,0 | 33,3 | 69,6 |
| 2021-22 | TOT | 46 | 22,6 | 7,0 | 5,4 | 1,8 | 0,9 | 0,4 | 52,2 | 32,9 | 70,2 |
| 2020-21 | CLE | 35 | 31,2 | 9,3 | 6,7 | 3,1 | 1,7 | 0,5 | 47,1 | 36,0 | 61,2 |
| 2019-20 | CLE | 56 | 26,3 | 10,1 | 7,3 | 2,2 | 1,0 | 0,4 | 53,1 | 35,2 | 67,6 |
| 2018-19 | CLE | 67 | 26,8 | 9,4 | 8,2 | 3,2 | 1,5 | 0,6 | 52,0 | 33,7 | 71,6 |
| 2017-18 | TOT | 66 | 21,5 | 8,7 | 6,8 | 1,2 | 1,3 | 0,6 | 58,1 | 16,7 | 66,4 |
| 2016-17 | LAL | 63 | 22,9 | 7,1 | 5,9 | 1,5 | 1,3 | 0,6 | 52,6 | 27,8 | 73,8 |
| 2015-16 | LAL | 63 | 20,1 | 5,5 | 5,0 | 0,7 | 0,9 | 0,4 | 52,7 | 10,0 | 68,1 |
TOT: total combinado de todos los equipos de esa temporada. La carrera incluye todos sus equipos NBA, sin playoffs. No se promedian los promedios anuales.
PJ: partidos · MIN: minutos · PTS: puntos · REB: rebotes · AST: asistencias · ROB: robos · TAP: tapas · TC: tiros de campo · 3P: triples · TL: tiros libres. —: dato no disponible. Deslizá la tabla para ver todas las columnas.
Fuentes: ESPN · Estadísticas ↗ESPN · Ficha ↗
