2026–27 / FINAL
Indiana Pacers · Milwaukee Bucks
2026-10-26 · Fiserv Forum
Milwaukee Bucks110Local
Indiana Pacers102Visitante
Verificado: 2026-11-03 · ESPN
Milwaukee Bucks
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | ROB | TAP | TC | 3P | TL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kyle Kuzma | 29.0 | 17 | 7 | 3 | 0 | 0 | 6/10 | 4/6 | 1/1 |
| Jaime Jaquez Jr. | 25.0 | 8 | 6 | 0 | 1 | 0 | 4/13 | 0/4 | 0/0 |
| Myles Turner | 28.0 | 6 | 9 | 4 | 1 | 4 | 2/7 | 0/3 | 2/2 |
| Tyler Herro | 32.0 | 23 | 10 | 7 | 1 | 1 | 7/14 | 3/6 | 6/10 |
| Ryan Rollins | 32.0 | 19 | 2 | 4 | 0 | 0 | 7/14 | 3/7 | 2/4 |
| Ousmane Dieng | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 |
| Nate Ament | 14.0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3/8 | 1/2 | 0/0 |
| Kel'el Ware | 19.0 | 16 | 14 | 0 | 1 | 0 | 7/13 | 0/4 | 2/2 |
| AJ Green | 20.0 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1/6 | 1/6 | 0/0 |
| Brayden Burries | 16.0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2/5 | 0/2 | 0/0 |
| Kasparas Jakucionis | 21.0 | 7 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2/4 | 1/3 | 2/2 |
| TOTAL | — | 110 | 61 | 27 | 6 | 5 | 41/95 | 13/44 | 15/21 |
Indiana Pacers
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | ROB | TAP | TC | 3P | TL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pascal Siakam | 37.0 | 20 | 13 | 6 | 0 | 0 | 8/17 | 1/4 | 3/4 |
| Jay Huff | 23.0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3/8 | 0/3 | 0/0 |
| Kelly Oubre Jr. | 23.0 | 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3/7 | 1/3 | 2/5 |
| Aaron Nesmith | 21.0 | 13 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5/11 | 3/7 | 0/0 |
| Tyrese Haliburton | 35.0 | 22 | 6 | 9 | 1 | 1 | 8/17 | 4/10 | 2/3 |
| Larry Nance Jr. | 19.0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1/6 | 0/5 | 0/0 |
| Obi Toppin | 23.0 | 14 | 6 | 2 | 0 | 1 | 6/13 | 2/7 | 0/0 |
| Jalen Slawson | 3.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 |
| Jarace Walker | 29.0 | 10 | 8 | 2 | 2 | 2 | 3/12 | 2/7 | 2/4 |
| Kobe Brown | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 |
| Quenton Jackson | 27.0 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1/3 | 0/1 | 2/2 |
| Braden Smith | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| TOTAL | — | 102 | 48 | 27 | 5 | 8 | 39/96 | 13/48 | 11/18 |
MIN: minutos según la precisión disponible en la fuente. PTS: puntos · REB: rebotes de jugadores · AST: asistencias · ROB: robos · TAP: tapas. TC, 3P y TL: aciertos/intentos de campo, triples y libres. Se listan quienes participaron; no se asignan ceros a los ausentes.
