NBA / 2026–27
NBA Standings
Updated: 2026-11-09 07:44 UTC · ESPN ↗
EASTERN CONFERENCE
| # | TEAM | W | L | % | GB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Philadelphia 76ers | 9 | 2 | .818 | - |
| 2 | Boston Celtics | 8 | 2 | .800 | 0.5 |
| 3 | Detroit Pistons | 6 | 3 | .667 | 2 |
| 4 | Atlanta Hawks | 7 | 4 | .636 | 2 |
| 5 | New York Knicks | 5 | 4 | .556 | 3 |
| 6 | Toronto Raptors | 5 | 4 | .556 | 3 |
| Cleveland Cavaliers | 5 | 5 | .500 | 3.5 | |
| Miami Heat | 4 | 6 | .400 | 4.5 | |
| Washington Wizards | 4 | 6 | .400 | 4.5 | |
| Charlotte Hornets | 3 | 7 | .300 | 5.5 | |
| 11 | Indiana Pacers | 3 | 7 | .300 | 5.5 |
| 12 | Orlando Magic | 2 | 7 | .222 | 6 |
| 13 | Brooklyn Nets | 2 | 8 | .200 | 6.5 |
| 14 | Chicago Bulls | 1 | 8 | .111 | 7 |
| 15 | Milwaukee Bucks | 1 | 9 | .100 | 7.5 |
WESTERN CONFERENCE
| # | TEAM | W | L | % | GB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Los Angeles Lakers | 9 | 2 | .818 | - |
| 2 | Oklahoma City Thunder | 8 | 2 | .800 | 0.5 |
| 3 | San Antonio Spurs | 8 | 2 | .800 | 0.5 |
| 4 | Minnesota Timberwolves | 8 | 3 | .727 | 1 |
| 5 | Golden State Warriors | 7 | 3 | .700 | 1.5 |
| 6 | Houston Rockets | 7 | 3 | .700 | 1.5 |
| Memphis Grizzlies | 6 | 3 | .667 | 2 | |
| Portland Trail Blazers | 6 | 3 | .667 | 2 | |
| Denver Nuggets | 5 | 3 | .625 | 2.5 | |
| Dallas Mavericks | 6 | 4 | .600 | 2.5 | |
| 11 | New Orleans Pelicans | 4 | 6 | .400 | 4.5 |
| 12 | Phoenix Suns | 3 | 5 | .375 | 4.5 |
| 13 | LA Clippers | 2 | 7 | .222 | 6 |
| 14 | Sacramento Kings | 1 | 9 | .100 | 7.5 |
| 15 | Utah Jazz | 1 | 9 | .100 | 7.5 |
Seeds 1–6 qualify directly for the playoffs; 7–10 enter the play-in. Standings may change.